Место происхождения: | Гуандун, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | HAIDA |
Сертификация: | CE,ISO |
Номер модели: | HD-E703 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | набор ач защищенный с волокном смолы и фильмом ПП, после этого положил в сильный деревянный случай с |
Время доставки: | через 20 дней после подтверженного заказа |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам, наличными, ескров |
Поставка способности: | 30 наборов в Хайда месяца |
Внутренний размер: | (W*D*H) 1000*800*1000mm | Внешний размер: | (W*D*H) 1500*1180*1900mm |
---|---|---|---|
Условие испытаний: | 20±20C; RH 65% | Температурный диапазон: | -40~+150℃ |
Точность температуры: | ±1℃ | Ряд влажности: | 20~98%R.H. (сошлитесь изображение внизу) |
Точность влажности: | ±3%R.H | Охлаждая метод: | Воздушное охлаждение |
Выделить: | термальная камера теста 380V,Камера теста ISO термальная,Камера вакуума ISO термальная |
Программируемая камера испытаний на горячий и холодный удар, камера испытаний на окружающую среду
Введение продукта:
Hot And Cold Shock Test Chamber is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment, широко используется в металле, пластмассе, резине, электронике и других материалах и может использоваться в качестве важного ориентира для улучшения качества продукции.ГЖБ и так далее..
Особенности
Для моделирования испытательной среды с различной температурой и влажностью
Циклическое испытание включает климатические условия: испытание на удержание, испытание на охлаждение, испытание на нагрев, испытание на увлажнение и испытание на высыхание...
Кабельный порт с гибкой силиконовой розеткой для кабельного маршрутизации для обеспечения состояния испытательного блока в эксплуатации
Выявление слабости испытательной единицы в краткосрочном испытании с ускоренным временным эффектом
Стандарт испытания:
1,GJB150.5A-2009
2,GB/2423.22-2012/IEC 60068-2-14:2009
3,GB/T 2424.13-2002/IEC 60068-2-33:1971
4, GJB360B-2009
5,GB/T 2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007
6,GB/T 2423.2-2008/IEC60068-2-2:2007
7,GB/T 10589-2008
8,GB/T 11158-2008
Технические параметры
Модель | HD-E703-200K40 | HD-E703-200K55 | HD-E703-200K65 | ||
Номинальное содержание продукта ((L) | 200 | ||||
Внутри коробки размер ((мм) | 650×450×670 ((W×H×D) | ||||
Общие размеры ((мм) | 1530×1800×1980 ((W×H×D) | ||||
Технические параметры | Температурный диапазон | Высокая температура | NT1поверхность | ||
Низкая температура | -75°C РТ | ||||
Испытательная зона | -40°C 150°C | -50°С ≈150°С | -65°С ≈150°С | ||
Диапазон температурного удара | Высокая температура | 60°C ≈ 150°C | |||
Низкая температура | -10°C −40°C | -10°C -50°C | -10°C -65°C | ||
Зона нормальной температуры | Температура в помещении | ||||
Отклонение температуры и влажности | ±0,3°C,±2%R·H | ||||
Разница в температуре и влажности | ±2°C,±3%R·H | ||||
Скорость нагрева | 2°C/мин | ||||
Скорость охлаждения | 00,5-1,2°C/мин | ||||
Время хранения в холодильнике | RT→-75°C≤ 65 мин | ||||
Время теплового хранения | RT2°C ≤ 35 мин | ||||
Система охлаждения | Компрессор | Импортированный немецкий блог, R23 / R404A хладагент | |||
Способ охлаждения | Водяное или воздушное охлаждение | ||||
Конденсатор | Теплообменник из нержавеющей стали | ||||
Нагреватель/испарятель | Никельно-хромный электрический нагреватель/паровоз с плавниками | ||||
Микрокомпьютер и дисплей | ТТ-5188Т3-7HLТайтонг контроллер | ||||
Двигатели | Драйв | ||||
Датчик температуры и влажности | Япония | ||||
Меры безопасности | Отсутствие переключателя предохранителя, давление на компрессоре, перегрев, защита от перенапряжения, предохранитель, защита от потока воды, защита фазовой последовательности, защита от давления масла, защита от давления,защита от низкого давления, защита цилиндров давления, защита предельной температуры | ||||
Материал | Оболочка шасси | Высококачественный холоднокатаный стальной лист распыляется статическим электричеством | |||
Внутренняя стенка шасси | SUS304# Плитка из нержавеющей стали | ||||
Материал для сохранения тепла | Твердая пенополиуретановая пенопласт + хлопок из стекловолокна высокой плотности | ||||
Стандартная конфигурация | Испытательная отверстие, светофор, двойной вакуум пуленепробиваемое стекло наблюдения окна | ||||
Электрическое питание | трехфазный 380В, 50Гц |
Информация о компании
Haida International Equipment Co., Ltd является национальным "высокотехнологичным предприятием" (сертифицированным в 2016 году), объединяющим исследования и разработки, производство и маркетинг бренда.Наши текстильные испытательные приборы отвечают требованиям ISO, ASTM, AATCC, BS, GB, DIN, EN, JIS. Мы стремимся обеспечить высококачественные испытательные приборы.Мы всегда придерживались строгой и профессиональной концепции и строго контролировать качество продукции, и предоставить нашим клиентам высококачественные испытательные приборы, первоклассный сервис и конкурентоспособные цены.